
Description | |||
---|---|---|---|
Buffalo fore quarter roll (fat content: 98 vl) | |||
4 x 5 kg (20 kg carton) | |||
5 x 4 (20 kg carton) | |||
4 x 4,5 kg (18 kg carton) | |||
Buffalo hind quarter (fat content: 98 vl) | |||
Cuts breakdown: | |||
Top side | 4 x 5 kg (20 kg carton) | 360 x 20 kg | 7.200 kg |
Silver side | 4 x 5 kg (20 kg carton) | 480 x 20 kg | 9.600 kg |
Rump steak | 4 x 5 kg (20 kg carton) | 280 x 20 kg | 5.600 kg |
Thick flank | 4 x 5 kg (20 kg carton) | 280 x 20 kg | 5.600 kg |
Tenderloin | 4 x 5 kg (20 kg carton) | 25 x 20 kg | 500 kg |
Buffalo compensate (fat content: 98 vl) | |||
60% FQ / 40% HQ (20kg carton) |